Bandas
Bandas anatómicas
Higiene y comodidad para el paciente, sellado oclusal, forma anatómica. Gracias a su micrograbado interior y memoria de forma se convierten en esa confianza necesitada por el profesional.
CODIGO | DESCRIPCION |
---|---|
26-000-00 | Banda anatómica GAC para primeros molares |
26-000-03 | Banda anatómica GAC para segundos molares |
Bandas con tubo
Todo el desempeño y comodidades de los tubos colados Ovation, en Edgewise o Roth, unidas a la higiene, confort y confianza de las bandas anatómicas GAC.
CODIGO | DESCRIPCION |
---|---|
26-000-01 | Banda anatómica GAC con tubo Edgewise sencillo inferior |
26-000-02 | Banda anatómica GAC con tubo Edgewise doble superior |
26-000-05 | Banda anatómica GAC con tubo Roth triple superior |
26-000-06 | Banda anatómica GAC con tubo Roth doble inferior |
26-000-07 | Banda anatómica GAC con tubo Roth doble superior |
26-000-08 | Banda anatómica GAC con tubo Roth sencillo inferior |
26-000-15 | Banda anatómica GAC con tubo Ovation Roth triple superior |
26-000-16 | Banda anatómica GAC con tubo Ovation Roth doble inferior |
26-000-17 | Banda anatómica GAC con tubo Ovation Roth doble superior |
26-000-18 | Banda anatómica GAC con tubo Ovation Roth sencillo inferior |
Bandas Tecnident
Bandas - Molar Inferior
CODIGO | DESCRIPCION |
---|---|
100-008 | 08L |
100-009 | 09L |
--- - ---- | --- |
100-029 | 29L |
100-030 | 30L |
Bandas - Molar Superior
CODIGO | DESCRIPCION |
---|---|
105-008 | 08U |
105-009 | 09U |
--- - ---- | --- |
105-029 | 29U |
105-030 | 30U |
Bandas - Pre-Molar Inferior
CODIGO | DESCRIPCION |
---|---|
110-008 | 08L |
110-009 | 09L |
--- - ---- | --- |
110-029 | 29L |
110-030 | 30L |
Bandas - Pre-Molar Superior
CODIGO | DESCRIPCION |
---|---|
115-008 | 08U |
115-009 | 09U |
--- - ---- | --- |
115-029 | 29U |
115-030 | 30U |